Istilah Penting DHASTRAM v1.0
Glosarium Kanonik DHASTRAM
Sumber of truth untuk penggunaan istilah pada buku, website, software, workshop, case library, riset, dan AI.
| ID | Istilah | Definisi ringkas |
|---|---|---|
| CG-01 | DHASTRAM | Kerangka manajemen strategis berbasis Dharma yang mengintegrasikan realitas, jati diri, tanggung jawab, nilai, hasil, pembelajaran, dan keberlanjutan. |
| CG-02 | Brahman | Dimensi untuk memahami realitas yang lebih luas tempat organisasi berada. |
| CG-03 | Atman | Jati diri organisasi: siapa, mengapa ada, apa yang dipercaya, dan kemampuan yang membentuk identitas. |
| CG-04 | Swadharma | Peran, kemampuan, dan distinctive responsibility yang diperlukan untuk memenuhi Dharma. |
| CG-05 | Dharma | Prinsip kebenaran, tanggung jawab, dan tindakan yang patut. |
| CG-06 | Kama | Kebutuhan, harapan, aspirasi, dan nilai yang secara patut diwujudkan bagi pemangku kepentingan. |
| CG-07 | Artha | Sumber daya dan hasil material yang diperlukan atau dihasilkan untuk menopang Dharma. |
| CG-08 | Karma Phala | Prinsip bahwa keputusan dan tindakan menghasilkan konsekuensi yang perlu dipahami dan dipertanggungjawabkan. |
| CG-09 | Punarbhawa | Prinsip pembaruan organisasi melalui pembelajaran dari hasil dan perubahan realitas. |
| CG-10 | Moksa | Orientasi transendental agar keberhasilan bermakna, bertanggung jawab, dan tidak berhenti pada hasil material. |
| CG-11 | DHASTRAM Perspectives | Swadharma → Dharma → Kama → Artha sebagai arsitektur hipotesis strategi. |
| CG-12 | Peta Strategi | Visualisasi sasarans dan hypothesized cause-and-effect relationships. |
| CG-13 | Sasaran Strategis | Desired strategic hasil yang menerjemahkan choice ke strategi map. |
| CG-14 | Hubungan Sebab-Akibat | Hipotesis hubungan IF A THEN B BECAUSE C. |
| CG-15 | Tema Strategis | Storyline strategi lintas perspektif. |
| CG-16 | Keselarasan Strategis | Keselarasan identity, choice, sasarans, organization, sumber daya, KPI, inisiatifs, dan activities. |
| CG-17 | Analisis Lingkungan | Proses data → evidence → interpretation → implication untuk lingkungan eksternal. |
| CG-18 | Analisis Internal | Analisis sumber daya, kemampuan, proses, budaya, dan kinerja. |
| CG-19 | SWOT | Sintesis evidence menjadi strengths, weaknesses, opportunities, dan threats. |
| CG-20 | TOWS | Metode menghubungkan faktor SWOT untuk menghasilkan strategic alternatives. |
| CG-21 | Isu Strategis | Masalah, tantangan, peluang, atau tension penting yang memerlukan pilihan manajemen. |
| CG-22 | Pilihan Strategis | Keputusan tentang jalur yang dipilih setelah mempertimbangkan alternatives, evidence, trade-offs, identity, kemampuan, dan consequences. |
| CG-23 | Pilihan Strategis yang Dipertimbangkan | Jalur yang mungkin dipilih sebelum keputusan. |
| CG-24 | Asumsi Strategis | Kondisi atau keyakinan masa depan yang belum pasti tetapi menopang strategi. |
| CG-25 | KPI | Indikator yang terkait dengan sasaran strategis. |
| CG-26 | Target | Tingkat KPI yang ingin dicapai dalam periode. |
| CG-27 | Batas Status | Batas interpretasi status atau perhatian. |
| CG-28 | Realisasi | Nilai KPI yang dicatat dengan sumber, timestamp, dan evidence. |
| CG-29 | Inisiatif Strategis | Program, proyek, atau perubahan untuk meningkatkan peluang tercapainya sasaran. |
| CG-30 | Tonggak Pencapaian | Pencapaian penting yang dapat diverifikasi. |
| CG-31 | Kegiatan | Pekerjaan konkret yang mendukung milestone, inisiatif, atau hasil. |
| CG-32 | Penanggung Jawab | Pihak dengan akuntabilitas utama terhadap hasil. |
| CG-33 | PIC | Pihak yang bertanggung jawab melaksanakan pekerjaan. |
| CG-34 | Akuntabilitas | Kewajiban memastikan dan menjelaskan hasil serta keputusan. |
| CG-35 | Pemantauan | Pengamatan berkelanjutan terhadap indikator, milestone, risiko, evidence, dan exception. |
| CG-36 | Dasbor Pimpinan | Tampilan strategis yang menyoroti kondisi dan hal yang memerlukan perhatian pimpinan. |
| CG-37 | Tinjauan Kinerja | Tinjauan sistematis: What? So What? Now What? |
| CG-38 | Temuan | Kondisi, fakta, pola, deviation, success, atau opportunity penting berbasis evidence. |
| CG-39 | Bukti Pendukung | Data, record, document, observation, atau informasi yang relevan dan dapat ditelusuri. |
| CG-40 | Analisis Akar Penyebab | Proses sistematis mengidentifikasi dan memverifikasi faktor mendasar. |
| CG-41 | Akar Penyebab | Faktor mendasar yang didukung evidence. |
| CG-42 | Faktor Pendukung Penyebab | Faktor yang memungkinkan, meningkatkan, atau memperburuk kondisi. |
| CG-43 | Correction | Tindakan memperbaiki kondisi saat ini. |
| CG-44 | Containment | Tindakan sementara untuk mengendalikan dampak atau exposure. |
| CG-45 | Tindakan Perbaikan | Tindakan pada cause atau contributing factor untuk mencegah atau mengurangi recurrence. |
| CG-46 | Bukti Penyelesaian | Bukti bahwa pekerjaan telah diselesaikan. |
| CG-47 | Tinjauan Efektivitas | Penilaian apakah tindakan menghasilkan perubahan yang diharapkan. |
| CG-48 | Perbaikan Berkelanjutan | Penggunaan evidence dan pembelajaran secara berkelanjutan untuk memperbaiki cara kerja. |
| CG-49 | Pelajaran yang Dipetik | Pengetahuan reflektif yang dapat digunakan kembali. |
| CG-50 | Praktik Baik | Praktik yang didukung evidence, mekanismenya dipahami, dan konteksnya divalidasi. |
| CG-51 | Standardization | Penetapan praktik yang telah terbukti sesuai menjadi cara kerja konsisten. |
| CG-52 | Replication | Penggunaan kembali praktik setelah menguji kesesuaian konteks. |
| CG-53 | Pembaruan Strategi | Pembaruan signifikan arah, choice, kemampuan, atau strategi model. |
| CG-54 | Penilaian Kematangan | Penilaian kematangan praktik manajemen, bukan tingkat spiritual. |
| CG-55 | Pelembagaan | Penanaman prinsip, praktik, role, proses, pengetahuan, tata kelola, dan habit ke dalam organisasi. |
| CG-56 | Ingatan Organisasi | Pengetahuan, evidence, decision, experience, dan pembelajaran yang dipertahankan organisasi. |
| CG-57 | Pusat Pengetahuan | Penyimpanan terstruktur untuk menghubungkan, mencari, dan menggunakan kembali pengetahuan. |
| CG-58 | Ketertelusuran | Kemampuan menelusuri evidence → analysis → decision → strategi → action → hasil → pembelajaran. |
| CG-59 | Keterkaitan Pekerjaan dengan Strategi | Pemahaman hubungan pekerjaan atau unit terhadap inisiatif, sasaran, dan strategi. |
| CG-60 | DHASTRAM AI Strategic Management Assistant | AI untuk membantu analisis dan penelusuran evidence tanpa menggantikan human judgment dan accountability. |
| CG-61 | AI Ketertelusuran Bukti | AI statement → supporting evidence → sumber record → sumber data/document → owner & period → last updated. |
| CG-62 | Fakta | Pernyataan yang didukung direct evidence. |
| CG-63 | Penafsiran | Makna yang diberikan terhadap evidence dalam konteks atau framework. |
| CG-64 | Dugaan | Penjelasan sementara yang memerlukan evidence atau pengujian. |
| CG-65 | Human Akuntabilitas | AI membantu menganalisis; manusia memverifikasi, memutuskan, dan tetap bertanggung jawab. |
| CG-66 | Rambu Dharma | Batas atau prinsip yang mencegah strategi dijalankan melalui tindakan yang bertentangan dengan tanggung jawab fundamental. |
| CG-67 | Kritis terkait Dharma | Flag manajerial untuk kondisi yang menyentuh tanggung jawab fundamental; bukan Dharma score. |
| CG-68 | Catatan Keputusan | Catatan terstruktur tentang konteks, evidence, rationale, decision-maker, expected hasil, dan follow-up. |
| CG-69 | Kalender Pengelolaan Strategi | Ritme formal monitoring, tinjauan, decision, pembelajaran, dan renewal. |
| CG-70 | Tata Kelola Manajemen Strategis | Roles, responsibilities, authority, proses, tinjauan, dan decision mechanisms untuk mengelola strategi. |
Tata Kelola: Proposed Change → Concept Tinjauan → Authors’ Tinjauan → Approved → New Glossary Version → propagation ke seluruh ekosistem.